Биохимические иследования крови
Микробиологические исследования
Забор материала
Услуга | Цена |
Забор биопсийного/гистологического материала | 1 000 |
Забор венозной крови | 70 |
Забор внутриматочной биопсии с использованием УВБ | 1 050 |
Забор капиллярной крови | 70 |
Забор мазка из урогенитального тракта (женщины) | 130 |
Забор мазка из урогенитального тракта (мужчины) | 90 |
Забор материала (соскоба) для цитологического исследования | 400 |
Забор при гастро и колоноскопии биопсийного/гистологического материала | 600 |
Забор секрета предстательной железы | 500 |
Забор соскоба на грибы/на демодекоз | 100 |
Забор ТАПБ (тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия) | 1200 |
Определение глюкозы глюкометром | 160 |
Аллергология
Услуга | Цена |
Панель аллергенов (смесь аллергенов деревьев, позднее цветение) | 590 |
Панель аллергенов (смесь аллергенов деревьев, раннее цветение) | 590 |
Панель аллергенов (смесь луговых трав) | 590 |
Панель аллергенов (смесь плесневых аллергенов) | 590 |
Панель аллергенов (смесь сорных трав) | 590 |
Панель аллергенов (смесь фруктов) киви, дыня. банан, персик, ананс | 590 |
Панель аллергенов домашней пыли (домашняя пыль) | 590 |
Биохимические иследования крови
Услуга | Цена |
АЛТ ЛДЦ | 160 |
Амилаза ЛДЦ | 160 |
АСТ ЛДЦ | 160 |
Гамма-ГТ ЛДЦ | 160 |
Глюкоза ЛДЦ | 160 |
Кальций ЛДЦ | 160 |
Креатинин ЛДЦ | 160 |
ЛДГ ЛДЦ | 160 |
Магний ЛДЦ | 160 |
Мочевая кислота ЛДЦ | 160 |
Мочевина ЛДЦ | 160 |
Непрямой билирубин ЛДЦ | 160 |
Общий белок ЛДЦ | 160 |
Общий билирубин ЛДЦ | 160 |
Прямой билирубин ЛДЦ | 160 |
Ревмофактор ЛДЦ | 230 |
СРБ ЛДЦ | 230 |
Триглицериды ЛДЦ | 160 |
Фосфор ЛДЦ | 160 |
Холестерин ЛДЦ | 160 |
Холестерин-ЛПВП ЛДЦ | 210 |
Холестерин-ЛПНП ЛДЦ | 210 |
Щелочная фосфотаза ЛДЦ | 160 |
Гематология
Услуга | Цена |
ВСК (Время свертывания крови по Сухареву) ЛДЦ | 70 |
Группа крови+Резус-фактор ЛДЦ | 450 |
Общий анализ крови с LK формулой + СОЭ ЛДЦ предоперационный | 460 |
Общий анализ крови с микроскопической лейкоцитарной формулой + СОЭ ЛДЦ | 390 |
После операционный анализ крови ЛДЦ | 200 |
Анализ для гастро/колоноскопии под анестезией ЛДЦ (ВСК,ОАК) | 350 |
Ретикулоциты ЛДЦ | 200 |
СОЭ ЛДЦ | 100 |
Экспресс анализ для оперативного вмешательства ЛДЦ (ВСК,глюкоза,РМП,ОАК) | 250 |
Гемостаз
Услуга | Цена |
АЧТВ ЛДЦ | 200 |
Коагулограмма ( АЧТВ, Протромбин(время, по Квику,МНО), Тромбиновое время, Фибриноген ) ЛДЦ | 600 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) ЛДЦ | 200 |
Тромбиновое время ЛДЦ | 200 |
Фибриноген ЛДЦ | 250 |
Гормоны
Услуга | Цена |
17-ОН-прогестерон ЛДЦ | 400 |
АТ-ТГ (Антитела к тиреоглобулину) ЛДЦ | 450 |
АТ-ТПО ЛДЦ | 460 |
ДГЭА-сульфат ЛДЦ | 400 |
Кортизол ЛДЦ | 400 |
ЛГ ЛДЦ | 400 |
Прогестерон ЛДЦ | 400 |
Пролактин ЛДЦ | 400 |
СТ3 ЛДЦ | 420 |
СТ4 ЛДЦ | 420 |
ТГ ЛДЦ | 450 |
Тестостерон ЛДЦ | 420 |
ТТГ ЛДЦ | 420 |
ФСГ ЛДЦ | 400 |
ХГЧ ЛДЦ | 450 |
Эстрадиол ЛДЦ | 420 |
Исследования мочи
Услуга | Цена |
Анализ мочи на сахар и ацетон ЛДЦ | 90 |
Анализ мочи по Зимницкому ЛДЦ | 270 |
Анализ мочи по Нечипоренко ЛДЦ | 210 |
Диастаза (альфа-амилаза) мочи ЛДЦ | 170 |
Общий анализ мочи с микроскопией ЛДЦ | 200 |
Маркеры аллергии
Услуга | Цена |
Определение общего иммуноглобулина Е ЛДЦ | 480 |
Маркеры гепатита
Услуга | Цена |
Маркер гепатит В (HBsAg) ЛДЦ | 500 |
Маркер гепатита С (Анти-HCV) ЛДЦ | 500 |
Маркеры сахарного диабета
Услуга | Цена |
Гликированный гемоглобин ЛДЦ | 580 |
Инсулин ЛДЦ | 610 |
Инсулинорезистентность (глюкоза, инсулин, индексы HOMA и Caro) ЛДЦ | 800 |
Микробиологические исследования
Услуга | Цена |
Исследование соскоба на энтеробиоз ЛДЦ | 210 |
Микроскопия материала
Услуга | Цена |
Исследование на демодекоз (угри,реснички) ЛДЦ | 220 |
Исследование секрета предстательной железы ЛДЦ | 750 |
Микроскопия мазка на гонококки и трихомонады ЛДЦ | 200 |
Микроскопия отделяемого влагалища ЛДЦ | 230 |
Микроскопия отделяемого уретры ЛДЦ | 230 |
Микроскопия отделяемого цервикального канала ЛДЦ | 230 |
Микроскопия соскоба на грибы ЛДЦ | 190 |
Спермограмма ЛДЦ | 800 |
Тест Шуварского (посткоитальный) ЛДЦ | 230 |
Онкомаркеры
Услуга | Цена |
АФП (печень, яичники, на уродство плода) ЛДЦ | 550 |
ПСА общий ЛДЦ | 500 |
ПСА свободный ЛДЦ | 500 |
РЭА ЛДЦ | 550 |
СА 15-3 ЛДЦ | 500 |
СА 19-9 (поджелудочная железа) ЛДЦ | 520 |
СА-125 ЛДЦ | 550 |
Серологические исследования крови
Услуга | Цена |
Антитела к SARS-Cov-2 -IgG (S-белку, анти-RBD количественный) | 900 |
Антитела к Giardia Lamblia (IgM, IgA, IgG) ЛДЦ | 450 |
Антитела к Helicobacter pylori IgG ЛДЦ | 450 |
Антитела к Helicobacter pylori IgM ЛДЦ | 450 |
ИФА диагностика на сифилис (суммарные антитела) ЛДЦ | 350 |
Комплексная диагностика на сифилис (ИФА+РМП) ЛДЦ | 450 |
Микрореакция на сифилис качественно (РМП) ЛДЦ | 200 |
Цитологические исследования
Услуга | Цена |
Цитологические исследования смешанного соскоба с шейки матки и из цервикального канала ЛДЦ | 400 |
Цитологические исследования соскоба из цервикального канала (эндоцервикс) ЛДЦ | 350 |
Цитологические исследования соскоба с шейки матки (экзоцервикс) ЛДЦ | 350 |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища ЛДЦ | 350 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы ЛДЦ | 500 |
Экспресс тест на выявление антигена к вирусу SARS-CoV-2 (ИХА) | 950 |
Экспресс тесты
Услуга | Цена |
Комбинированный экспресс-тест Hb+Hb/HP Combo для выявления скрытой крови в кали методом иммунохроматографического анализа | 1250 |
Экспресс тест для выявления антигена Helicobacter pylori в кале методом иммунохроматографического анализа | 790 |
Экспресс тест для выявления скрытой крови в кале методом иммунохроматографического анализа | 650 |
Экспресс тест на выявление антигена к вирусу SARS-CoV-2 (ИХА) | 950 |